Для того чтобы правильно подобрать аккумуляторную батарею взамен отработавшей свой ресурс, необходимо знать, какие требования предъявляет к батарее сам автомобиль. В этой статье мы выясним, какой аккумулятор стоит на Шкода Октавия А5 штатно и как выбрать ему достойную замену.
Характеристики родного АКБ
Прежде всего, разберёмся, какой аккумулятор для Skoda Octavia на платформе А5 выбрал сам производитель. Автомобиль Шкода Октавия выпускался в нескольких комплектациях и с разными двигателями – и бензиновыми, и дизельными объёмом от 1.4 (для дизеля 1.6) до 2.0 л. В связи с этим автомобили комплектовались батареями различных ёмкостей и с разными пусковыми токами. Полярность всех батарей обратная.
Характеристики аккумуляторов, устанавливаемых на Skoda Octavia А5
Комплектация | Двигатель | Ёмкость, А·ч | Ток холодной прокрутки, А | Габариты, мм |
Active | Skoda Octavia 1.6 MPI | 50–55 | 420–480 | 190х207х175 |
Ambition | Octavia 1.4, 1.8 TSI engine | 60–62 | 520–640 | 190х242х175 |
Elegance | Octavia 1.6 MPI, 1.4, 1.8 TSI engine | 70–72 | 680–780 | 278х175х190 |
Мнение экспертаАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.Задать вопросЧто касается производителя АКБ, то на концерн VAG, в который входит Шкода, работало несколько компаний, выпускающих аккумуляторные батареи. Основные из них — MOLL (Германия), VARTA (Германия) и EXIDE (Польша).
Сколько лет прослужил ваш родной аккумуляторГод3.84%Два5.44%Три9.11%Четыре9.43%Пять и более72.14%Проголосовало: 9838
Рейтинг лучших моделей
А теперь подберём аккумулятор для своего автомобиля, ориентируясь на рейтинг, составленный по популярности среди российских владельцев Шкода Октавия А5 различных комплектаций и с разными двигателями.
Рейтинг аккумуляторов для Шкода Октавия А5 Active
Место по популярности | Внешний вид | Модель | Производитель | Емкость, А·ч | Пусковой ток, А | Габариты, мм | Полярность | Тип | Средняя цена, р. | Где купить |
1 | Русская Звезда 60R (6СТ-60NR) | Курский Аккумулятор (Россия) | 60 | 430 | 242x175x190 | обратная | свинцово-кислотный, обслуживаемый | 2 300 | Я.Маркет | |
2 | Тюмень Standard 60R (6СТ-60) | Тюменский аккумуляторный завод (Россия) | 60 | 520 | 242x175x190 | обратная | свинцово-кислотный, обслуживаемый | 2 900 | Я.Маркет | |
3 | DELKOR 60R (56030) | DELKOR Corporation (Южная Корея) | 60 | 525 | 241x174x188 | обратная | свинцово-кислотный, необслуживаемый | 5 000 | Я.Маркет | |
4 | MUTLU Mega Calcium 60R | MUTLU AKU (Турция) | 60 | 540 | 246x175x190 | обратная | EFB, необслуживаемый | 3 600 | Я.Маркет | |
5 | INCI AKU Formul A 62R | INCI AKU (Турция) | 62 | 540 | 242x175x190 | обратная | свинцово-кислотный, необслуживаемый | 4 900 | Я.Маркет | |
6 | АКОМ 60R | АКОМ (Россия) | 60 | 520 | 242x175x190 | обратная | свинцово-кислотный, обслуживаемый | 4 300 | Я.Маркет |
Рейтинг аккумуляторов для Шкода Октавия А5 Ambition
Место по популярности | Внешний вид | Модель | Производитель | Емкость, А·ч | Пусковой ток, А | Габариты, мм | Полярность | Тип | Средняя цена, р. | Где купить |
1 | MUTLU Mega Calcium 60R | MUTLU AKU (Турция) | 60 | 540 | 246x175x190 | обратная | EFB, необслуживаемый | 3 600 | Я.Маркет | |
2 | INCI AKU Formul A 62R | INCI AKU (Турция) | 62 | 540 | 242x175x190 | обратная | свинцово-кислотный, необслуживаемый | 4 900 | Я.Маркет | |
3 | TAB POLAR 60R | TAB (Словения) | 60 | 600 | 242x175x190 | обратная | свинцово-кислотный, обслуживаемый | 5 200 | Я.Маркет | |
4 | AlphaLINE Ultra 68R | AtlasBX Co. Ltd (Южная Корея) | 68 | 680 | 242x175x190 | обратная | свинцово-кислотный, необслуживаемый | 5 800 | Я.Маркет | |
5 | ЗВЕРЬ 60R (6CT-60LЗУ) | АкТех (Россия) | 60 | 600 | 242x175x190 | обратная | свинцово-кислотный, необслуживаемый | 4 100 | Я.Маркет | |
6 | DELKOR 62R (56219) | DELKOR Corporation (Южная Корея) | 62 | 580 | 241x174x188 | обратная | свинцово-кислотный, необслуживаемый | 5 200 | Я.Маркет |
Рейтинг аккумуляторов для Шкода Октавия А5 Elegance
Место по популярности | Внешний вид | Модель | Производитель | Ёмкость, А·ч | Пусковой ток, А | Габариты, мм | Полярность | Тип | Средняя цена, р. | Где купить |
1 | AlphaLINE Ultra 68R | AtlasBX Co. Ltd (Южная Корея) | 68 | 680 | 242x175x190 | обратная | свинцово-кислотный, необслуживаемый | 5 800 | Я.Маркет | |
2 | АКОМ EFB 65R (6СТ-65VL) | АКОМ (Россия) | 65 | 650 | 242x175x190 | обратная | EFB, обслуживаемый | 5 100 | Я.Маркет | |
3 | MOLL MG 62R | Akkumulatorenfabrik MOLL GmbH + Co. KG (Германия) | 62 | 600 | 242x175x190 | обратная | свинцово-кислотный, обслуживаемый | 5 900 | Я.Маркет | |
4 | FORSE 65R | FORSE (Россия) | 65 | 640 | 242x175x190 | обратная | свинцово-кислотный, обслуживаемый | 4 800 | Я.Маркет | |
5 | АКОМ EFB 62R | АКОМ (Россия) | 62 | 580 | 242x175x190 | обратная | EFB, обслуживаемый | 4 800 | Я.Маркет | |
6 | Banner 6СТ-72 АзЕ POWER BULL P7209 | Banner (Австрия) | 72 | 660 | 278x175x175 | обратная | свинцово-кислотный, необслуживаемый | 2 400 | Я.Маркет |
Читайте также Рейтинг автомобильных аккумуляторов на 2020 год
Как установить новый аккумулятор
Теперь самостоятельно установим аккумулятор на Шкода Октавия А5. Для работы нам понадобится накидной или рожковый ключ на 10 и головка на 13 с удлинителем. Ключом на 10 ослабляем гайку стяжного болта минусового наконечника и снимаем его (наконечник) с клеммы.
То же самое проделываем с наконечником плюсовой клеммы.
Теперь при помощи головки на 13 отворачиваем болт, прижимающий фиксирующую аккумулятор пластину.
Снимаем фиксирующую пластину вместе с болтом. Снимаем старый аккумулятор и на его место устанавливаем новый.
Закрепляем его фиксирующей пластиной с болтом. Устанавливаем на место плюсовой наконечник, затем минусовой, закрепив их на клеммах гайками стяжных болтов.
На этом беседу об аккумуляторах для Шкода Октавия А5 можно закончить. Теперь мы можем самостоятельно выбрать батарею для своей модификации автомобиля и установить её взамен старой без посторонней помощи.